Gespecialiseerd in kleinfruit en Rubus
  Ribes, Rubus en Vaccinium P9                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving

8000

Ribes nigrum 'Titania' 35172 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 zwarte bes
13000 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' 39795 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 rode bes
9000 Ribes rubrum 'Witte Hollander' 39815 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 witte bes
2500 Ribes uva-crispa 'Invicta' 39826 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 gele kruisbes
10000 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeki Rood' 39827 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 rode kruisbes
5000 Rubus frut.'Black Satin' 39843 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
2000 Rubus frut.'Thornfree' 39851 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
9000 Rubus frut.'Thornless Evergreen' 39852 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
1500 Rubus Himalaya 39845 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
1800 Rubus idaeus 'Ottawa' 35260 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 rode framboos
600 Rubus Phoenicolasius 39880 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 rode braam, gedoornd
2500 Rubus Taybes 39884 30/35 P9 vierkant 1 6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 rode braam, gedoornd
8000 Vaccinium macrocarpum 'Early Black' 36050 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 cranberry
3000 Vaccinium corymbosum 'Emblue' 39907 30/35 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 bosbes
                     
  Aardbei P9                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
500 Fragaria Korona 6501 20 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 aardbei middel
600 Fragaria Ostara  11898 20 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 aardbei doordrager
600 Fragaria Tago 6501 20 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 aardbei laat
1300 Fragaria Tenira 6501 20 P9 vierkant   6x12 36x12 jaarrond wk 14-42 aardbei vroeg
                     
  Ribes rozenpot vierkant 2 liter                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
1000 Ribes Jostabes 5381 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 jostabes
2000 Ribes nigrum 'Titania' 35172 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte bes
4000 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' 39795 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode bes
2000 Ribes rubrum 'Witte Hollander' 39815 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 witte bes
1000 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeki Geel' 39826 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 gele kruisbes
10000 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeki Rood' 39827 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode kruisbes
3500 Ribes uva-crispa 'Invicta' 39829 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 groene kruisbes
                     
  Alles inclusief foto en exclusief tray                
                     
                     
  Rubes rozenpot vierkant 2 liter                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
400 Rubus frut' 'Thornless Loganberry' 4936 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode braam, ongedoornd
3000 Rubus frut. 'Chester thornless' 4936 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
1000 Rubus frut. 'Loch Ness'® 4936 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
1000 Rubus fruticosus 'Triple Crown' 4936 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
5000 Rubus frut.'Black Satin' 39843 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
4000 Rubus frut.'Thornfree' 39851 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
10000 Rubus frut.'Thornless Evergreen' 39852 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
7500 Rubus Himalaya 39845 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, gedoornd
3500 Rubus idaeus 'Fall Gold' 39856 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 gele framboos
1250 Rubus idaeus 'Heritage' 35260 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode framboos
0 Rubus idaeus 'Meeker' 35260 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode framboos
3000 Rubus idaeus 'Ottawa' 35260 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode framboos
  0 Rubus idaeus 'Tulameen' 35260 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode framboos
5000 Rubus Phoenicolasius 39880 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode braam, gedoornd
5000 Rubus Taybes 39884 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 rode braam, gedoornd
                     
  Vitis vierkant 2 liter                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
70 Vitis 'Rembrandtr' 4940 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
300 Vitis 'Frankenthaler' 39933 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
500 Vitis 'Zilga' 4940 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
750 Vitis 'Nordica' 4940 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
1500 Vitis 'Boskoops glorie' 39930 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
500 Vitis 'Triumph d'Alsas' 4940 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
250 Vitis 'Regent' 4940 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
500 Vitis 'Rayon d'Or' 4941 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 witte druif
1500 Vitis 'Himrod' 52186 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 witte druif
1000 Vitis 'White Muscaat' 39938 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 witte druif
1300 Vitis 'Aurora' 52184 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 witte druif
900 Vitis 'Vroege v/d Laan' 39945 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 witte druif
                     
  Diverse rozenpot vierkant 2 liter                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
500 Actinidia deliciosa 'Issai' 50625 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 kiwi
Corylus Rode zellernoot 39423 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 hazelnoot roodbladig
1250 Ficus carica 'Brown Turkey' 39435 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 vijg
                     
  Vaccinium,  enz. rozenpot vierkant 2 liter                
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
1250 Vaccinium corymbosum 'Emblue' 36046 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 bosbes
500 Vaccinium corymbosum 'Goldtraube' 39907 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 bosbes
3000 Vaccinium macrocarpum 'Early Black' 36050 60 RP 2L 3 55 33% jaarrond wk 14-42 cranberry
                     
  P11 rozenpot vierkant 4 liter                  
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
0 Corylus Rode zellernoot 39423 100 P11 4 55 50% jaarrond wk 14-42 hazelnoot roodbladig
0 Corylus Notthingham Fruehe 39472 100 P11 4 55 50% jaarrond wk 14-42 hazelnoot groen
0 Ficus carica 'Brown Turkey' 39472 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 vijg
500 Ribes nigrum 'Titania' 35172 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 zwarte bes
500 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' 39795 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 rode bes
500 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeki Rood' 39827 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 rode kruisbes
500 Ribes uva-crispa 'Invicta' 39829 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 groene kruisbes
500 Rubus frut.'Thornfree' 39851 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 zwarte braam, ongedoornd
500 Rubus idaeus 'Fall Gold' 39856 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 gele framboos
500 Rubus idaeus 'Ottawa' 35260 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 rode framboos
0 Rubus Phoenicolasius 39880 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 rode braam, gedoornd
500 Rubus Taybes 39884 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 rode braam, gedoornd
500 Vaccinium corymbosum 'Goldtraube' 39907 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 bosbes
o Vitis Boskoops glorie 39930 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 blauwe druif
o Vitis Vroege v/d Laan 39945 100 P11 4 55 25% jaarrond wk 14-42 witte druif
                     
  P21 4 liter 
100 cm stam
                 
Aantal Soort Product code Maat Pot Stok Aantal laag Belading CC Lever periode Visueel Omschrijving
50 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' 39795 100 P-21 1 22 100% jaarrond wk 14-42 rode bes
50 Ribes rubrum 'Witte Hollander' 39815 100 P-21 1 22 100% jaarrond wk 14-42 witte bes
50 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeki Geel' 39826 100 P-21 1 22 100% jaarrond wk 14-42 gele kruisbes
50 Ribes uva-crispa 'Hinnonmaeki Rood' 39827 100 P-21 1 22 100% jaarrond wk 14-42 rode kruisbes
50 Ribes uva-crispa 'Invicta' 39829 100 P-21 1 22 100% jaarrond wk 14-42 groene kruisbes
0 Morus nigra 34266 100 P-21 1 22 100% jaarrond wk 14-42 moerbei
                     
                     
  Alles inclusief foto en exclusief tray                

 

© 2006 Jungheim Boomkwekerijen | disclaimer | realisatie: Effusion Webdesign